| Ingoa Hua | Hermcol® Waiata RLP (HP 23) |
| CI No | Pigment Violet 23 |
| CAS No | 6358-30-1 |
| EINECS No. | 228-767-9 |
| Tātai rāpoi | C34H22HEI2N4TE2 |
| Pigment Class | Dioxazine |
Hermcol® Ko te Violet RLP he poaka puru puru me te kaha o te tae teitei e pai ana hei waahanga whakamarumaru. Ko te PV23 ano hoki e whakaatu ana i te tino pai o te wera me te ngawari o te tere, e pai ana mo te waituhi me te maha o nga peita me nga tono paninga. He tino kaha te tae me te tere ki te whakaheke toto, te rangi me te whakarewa mo nga tono maha. Hermcol® Ka whakamahia te RLP Violet i roto i te nuinga o nga papapāho e mau ana te tae ki nga poaka.
Ko te tuhi kakano, ko te whakakikorua i te porowhita, te paura paura, te whakakikoruatanga motika, te whakakikorua i te wai, te whakarewa-whakarewa, te wai-wai-wai, te peita wai-whakapaipai, te kirihou, te miihini miihini, te muka polypropylene ( te muka miro BCF), te PVC, PO, PUR, PE, PP, PS, PMMA, PC, PET, POM, rapa.
25kgs ranei 20kgs ia putea pepa / pahū / kātene.
* Kei te waatea te kete taapiri i runga i te tono.
1.Ko to tatou taiwhanga R&D e whakaatu ana i nga taputapu penei i nga Reactors Mini me nga Kaipupuri, Pilot Reverse Osmosis System me nga Waehanga Whakamaero, e hanga ana i to maatau tikanga ki te arahi. Kei a maatau te punaha QC e tutuki ana i nga paerewa me nga whakaritenga a te EU.
2.Ki te tiwhikete pūnaha whakahaere kounga o ISO9001 me te tiwhikete pūnaha whakahaere taiao o ISO14001, ko ta matou kamupene kaore i te piri noa ki te punaha whakahaere-kounga e rite ana ki te paerewa o te ao, engari e arotahi ana ki te tiaki i te taiao me te whakatairanga i te whakawhanaketanga pumau o ia ake me te hapori.
3.Ka tutuki o tatou hua ki nga whakaritenga whakahau a REACH, FDA, AP a EU (89)1 &/ranei EN71 Wāhanga III.
| Nga Tikanga Whanui | ||||||||||||
| Āhuatanga | Wairewa Ātete&Plasticizer | Ngā Āhuatanga matū | ||||||||||
| Kiato | Hinu Absorption | Specfic Rohe Mata | Wai Ātete | MEK Ātete | Ethyl Acetate Ātete | Butanol Ātete | Waikawa Ātete | Alkali Ātete | ||||
| 13.3 | 55±5 | 98 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
| Taupānga | ||||||||||||
| paninga | ||||||||||||
| Ātete Maama | Ātete Huarere | Te paninga ano Ātete | Te wera Ātete ℃ | Waka paninga |
| Paura paninga | Hangahanga Whakapaipai paninga | |||||
| Ki tonu whakamarumaru | 1:9 Whakaiti | Ki tonu whakamarumaru | 1:9 Whakaiti | I runga i te wai paninga | Ko te whakarewa-whakarewa paninga | Ka taea paninga | Epoxy paninga | |||||
| 7-8 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 180 | + | + | + | + | + | + | + |
| Kirihou(Tae Matua Pukana) | ||||||||||||
| Atete DIDP | Āhuatanga | Ātete Maama | Parenga Wera | |||||||||
| Hinu Absorption | Hekenga Ātete | Taumarumaru Katoa | Whakaiti | Pūnaha LDPE | Pūnaha HDPE | PP Pūnaha | Pūnaha ABS | PA6 Pūnaha | ||||
|
|
| 4-5 | 8 | 7 | 230 | 230 | 250 | 280 |
| |||
| Waituhi | ||||||||||||
| moana | Hunahuna Mana | Ngā āhuatanga ā-tinana | Taupānga | |||||||||
| Ātete Maama | Te wera Ātete | Maamaa Ātete | Waituhi NC | PA Waituhi | Waituhi Wai | Whangai Waituhi | Mata Waituhi | Waituhi UV | Waituhi PVC | |||
| Takawaenga | Tino pai | 8 | 180 | 4 |
| + | + | + | + | + | + | |



