• head_banner_01

Koeke Hangahanga

Whakaahuatanga Poto:

Koeke Hanganga Te rino waikura pigments He pai te ahua o te rite o te tae i waenga i ia rota;he pai te whakamararatanga i roto i nga hua sima;te kaha o te rangi, ka taea te tiaki i nga mea taketake mai i te whakama;te kaha kaha o te tae;me te utu ohaoha.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ingoa Tio2 Whakahekenga Tio2 Katoa Momo Fe2O3 Te horonga hinu (g/100g) 325 mata (%) Wai Wai.Tote (%) makuku (%) Uara PH Tamped Ahua kiatoi g/cm3 Te hanga matūriki △E Whakaritea ki te std. Te kaha tae (%)
(%)
Rino Oxide Whero 1 HMT-LR101 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Korekore ≤1.0 97~103
2 HMT-LR110 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Korekore ≤1.0 97~103
3 HMT-LR130 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Korekore ≤1.0 97~103
4 HMT-LR130C ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Korekore ≤1.0 97~103
5 HMT-LR130K ≥88 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.2 Korekore ≤1.0 97~103
6 HMT-LR190 ≥90 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Korekore ≤1.0 97~103
Iron Oxide Kōwhai 7 HMT-LY313 ≥84 15~30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5~7 0.6 Korekore ≤1.0 97~103
8 HMT-LY313K ≥82 15~30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.7 Korekore ≤1.0 97~103
9 HMT-LY313S ≥78 15~30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.75 Korekore ≤1.0 97~103

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou