• pane_pane_01

Marara waikano

Ko te waikano marara tetahi momo matū waro kaore he roopu katote.He iti te wairewa i roto i te wai, ka whakamahia mo te tae ki nga taonga pueru waihanga.Ko nga waikano marara ka puta nga hua pai ina ka puta te mate ki te wera nui.Inaa, ko nga rongoatanga huri noa i te 120°C ki te 130°C ka taea e nga waikano marara te mahi ki nga taumata tino pai.

Ka whakarato a Hermeta i nga waikano marara me nga momo tikanga mo te whakakakahu i nga mea waihanga penei i te polyester, nylon, cellulose acetate, vilene, velvets synthetic me te PVC.He iti ake te kaha o te paanga ki runga i te polyester, na te hanganga irapoo, ka taea anake te kaera ki roto i nga atarangi reo, engari ka taea te tae ki te tae ki te wa e whakaputa ana te wera me nga waikano marara.Ka whakamahia hoki nga waikano marara mo te taaruatanga o nga muka waihanga, he mea whakakakawe hoki ki te hanga i nga pene me te waituhi whakawhiti "rino-i runga".Ka taea hoki te whakamahi i roto i nga kapia me nga kirihou mo nga whakamahinga o te mata me te tae whanui.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Ko te waikano marara tetahi momo matū waro kaore he roopu katote.He iti te wairewa i roto i te wai, ka whakamahia mo te tae ki nga taonga pueru waihanga.Ko nga waikano marara ka puta nga hua pai ina ka puta te mate ki te wera nui.Inaa, ko nga rongoatanga huri noa i te 120°C ki te 130°C ka taea e nga waikano marara te mahi ki nga taumata tino pai.

Ka whakarato a Hermeta i nga waikano marara me nga momo tikanga mo te whakakakahu i nga mea waihanga penei i te polyester, nylon, cellulose acetate, vilene, velvets synthetic me te PVC.He iti ake te kaha o te paanga ki runga i te polyester, na te hanganga irapoo, ka taea anake te kaera ki roto i nga atarangi reo, engari ka taea te tae ki te tae ki te wa e whakaputa ana te wera me nga waikano marara.Ka whakamahia ano nga waikano marara mo te taaruatanga o nga muka waihanga, a he mea whakakakawe ki te hanga i nga pene me te waituhi whakawhiti "rino-i runga".Ka taea hoki te whakamahi i roto i nga kapia me nga kirihou mo nga whakamahinga o te mata me te tae whanui.

Nga ahuatanga o nga waikano marara

Ka marara nga waikano marara.

Ko nga waikano marara he iti rawa te wairewa ki te wai e pai ai te marara.

Ko nga waikano marara he mea maataata o te ira whakarewa teitei (>150°C).

He teitei te taumata o te waikano marara parakore i roto i te muka.

Ko te tere marama o te waikano marara he tika ki te pai me te reanga tere mama 4-5

He ngawari ki te pai te horoi tere.Ko te tere horoi mo te 3-4.

Ko nga waikano marara he pai te mana whakararo na te mea he pai te whakarite irahiko.Ko te tere whakaheke o te waikano marara e pa ana ki te iti o te rahi ngota o nga mea tae me te kore-katote i roto i te ahua.

Ka memenge te tae na te whakamahana i te waikano marara.

I te aroaro o te waikura hauota, ka memenge nga mea kakano kua pania ki etahi waikano marara puru me te puru me te hanganga waikano anthrax Quinone.

Whakatakotoranga

Ingoa Hua Hanganga matū CAS No.
MATARA KOwhai 23 1 6250-22-3
MATARA KOwhai 42 2 5124-25-4
MATARA KOwhai 54 3 12223-85-7
MATARA KOwhai 56 4 54077-16-6
MATARA KOwhai 64 5 10319-14-9
MATARA KOwhai 82 6 12239-58-6
MATARA KOwhai 114 7 61968-66-9
MATARA KOwhai 163 8 71767-67-4
MAPARERE KOwhai 184:1 9 164578-37-4
MATARA KOwhai 198 10 63439-92-9
MATARA KOwhai 211 11 86836-02-4
WHAKATAHI ORANGI 25 12 12223-22-2
MAPARERE ORANGE 29 13 19800-42-1
WHAKATAHI ORANGI 30 14 12223-23-3
WHAKATAHI ORANGI 31 15 61968-38-5
WHAKATAHI ORANGI 44 16 4058-30-4
MAPARERE ORANGE 61 17 55281-26-0
WHAKATAHI ORANGI 62  18 58051-95-9
WHAKATAHI ORANGI 73 19 40690-89-9
MAPARERE ORANGE 76 20 13301-61-6
Whero marara 1 21 2872-52-8
Whero marara 13 22 3180-81-2
Whero Whero 50 23 12223-35-7
Whero Whero 54 24 6021-61-0
Whero marara 60 25 17418-58-5
Whero marara 73 26 16889-10-4
Whero marara 74 27 61703-11-5
Whero marara 82 33 30124-94-8
Whero Whero 92 28 12236-11-2
Whero marara 145 29 88650-97-9
Whero marara 152 30 78564-86-0
MATARA Whero 153 31 78564-87-1
Whero marara 167 32 26850-12-4
Whero marara 177 34 58051-98-2
MATARA Whero 179 35 61951-64-2
WHARE WAHI 26 36 6408-72-6
WHAWHAI WHARE 28 37 81-42-5
WHARE WAHI 33 38 12236-25-8
WHARE WAHI 63 39 64294-88-8
WHARE WAHI 77 40 52549-57-2
WHAWHAI WAHI 93 41 52697-38-8
KORERO KURU 60 42 12217-80-0
KORERO KURU 73 43 12222-78-5
KORERO KURU 77 44 20241-76-3
MAPARERE KURU 79 45 12239-34-8
KORERO 87 46 12222-85-4
KORERO KURU 148 47 61968-29-4
KORERO KURU 165 48 41642-51-7
KORERO KURU 165:1 49 86836-00-2
KORERO KURU 183 50 2309-94-6
KORERO KURU 291 52 56548-64-2
KORERO 301 54 105635-65-2
KORERO KAKAAKA9 53 71872-50-9

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou